Характеристики
Длина:
Ширина:
Высота: 0.5 м
Модель | Вес (кг) | Диаметр (м) | Высота (м) | Цена (руб) | Примечание |
D 2м | 8,5 | 2 | 0.5 | 23500 | - |
D 3м | 10 | 3 | 0.5 | 27000 | - |
D 4м | 12 | 4 | 0.5 | 30000 | - |
D 3м | 12 | 3 | 0.65 | 34500 | - |
D 4м | 23 | 4 | 0.65 | 48500 | - |
D 5м | 32 | 5 | 0.65 | 56000 | для 2-х водных шаров |
D 6м | 40 | 6 | 0.65 | 71500 | для 3-х водных шаров |
D 7м | 55 | 7 | 0.65 | 83500 | для 4-х водных шаров |
D 8м | 71 | 8 | 0.65 | 96500 | для 4-х водных шаров |
D 9м | 86 | 9 | 0.65 | 114500 | для 7-и водных шаров |
D 10м | 104 | 10 | 0.65 | 129000 | для 7-и водных шаров |
D 11.3м | 122 | 11.3 | 0.65 | 141000 | для 8-и водных шаров |
Характеристики надувного бассейна «Круглый» | |
Комплектация | Бассейн, эл. насос, паспорт изделия, комплект для ремонта, чехол для хранения и перевозки |
Материал | ПВХ Mehler 1100 гр/м2 |
Документация | Паспорт изделия, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия ГОСТ Р |
Гарантия | 12 месяцев |
Россия:
Казахстан:
Беларусь: